ราคาจำหน่าย
- ขนาด 500 g 320 บาท ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท ลงทะเบียน = 35 บาท
พืช | โรค | เชื้อสาเหตุ | อัตราการใช้ | วิธีการใช้ |
กกจันทบูรณ์ | ลำต้นเน่า | Phytophthora cyperi | 12 กรัม/น้ำ | พ่นสารเคมีในระยะต้นกกสูงประมาณ1เมตร |
(Ideta)Ito. | 20 ลิตร | หรืออายุกกประมาณ 1 เดือน จากนั้นพ่น | ||
ระยะห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ | ||||
กล้วยไม้ | เน่าเข้าไส้หรือ | Phytophthora palmivora | 40 กรัม/น้ำ | พ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้ |
เน่าดำ | (Butl.)Butler. | 20 ลิตร | ||
ทุเรียน | รากและ | Phytophthora pulmivora | 50-60 กรัม/ | ใช้ทาบริเวณแผล ซึ่งก่อนทาได้ถากเปลือก |
โคนเน่า | (Butler)Butler | น้ำ 1 ลิตร | ออกแล้วบางๆจนถึงเนื้อดีที่อยู่บริเวณรอบๆ | |
เพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น | ||||
ป่าน | ต้นเน่า | Pythium aphanidermatum | 10 กรัม/น้ำ | พ่นที่ใบเพื่อป้องกันการระบาดของโรค แต่ |
ศรนารายณ์ | (E son) Fitze | 20 ลิตร | ไม่สามารถรักษาต้นที่เป็นโรคแล้วได้ | |
ปอแก้วคิวบา | เน่าคอดิน | Phytophthora nicotianae | 7 กรัม/เมล็ด | ใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก |
B. de Hann var.parasitica | 1 ก.ก. | |||
(Dast.)Waterh. และ | ||||
Rhizoctonia solani Kuehn | ||||
เผือก | ใบไหม้หรือ | Phytophthora | 2-3 กรัมต่อ | หยอดลงไปที่โคนต้นจะสามารถป้องกันได้ |
ใบจุดตาเสือ | colocasiae Rac. | ต้น | ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป | |
สับปะรด | ยอดเน่าหรือ | Phytophthora parasitica | 20-40 กรัม/ | จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก หลังจากปลูกป้องกัน |
ต้นเน่า | Dastur. | น้ำ 20 ลิตร | โดยการพ่นที่ยอดทุกๆ 2 เดือน |
พืช | โรค | เชื้อสาเหตุ | อัตราการใช้ | |
ส้มเขียวหวาน | รากและโคนเน่า | Phytophthora parasitica | 80-100 กรัม/น้ำ 1 ลิตร | |
มะนาว | Dastur. | 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร |
รดดินใช้สำหรับรากเน่า
วิธีใช้
ใช้ทาแผลเน่าที่ถากเปลือกออกบางๆ
ให้เห็นขอบเขตแผล
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น